可调组件复合滚轮轴承

产品图
产品参数
型号 A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] F G-0.1 [mm] H [mm] I [mm] J [mm] K [mm] L [mm] M [mm] N [mm] O [mm] FR [kN] FA [kN] C [kN] CO [kN] CA [kN] COA [kN] 重量kg 导轨标准
JC4.054 140 60 40 ±8 M10 62.4 62.5 64 24 30.5 10 30 72 80 10.3 3.2 31 35.5 11 11 1.65 0NbV
JC4.055 170 80 50 ±10 M12 70 70.1 82 33 36 15 40 83.5 102 12.4 3.87 45.5 51 13 14 2.95 1NbV
JC4.056 170 80 50 ±10 M12 78 77.7 82 33 36.5 15 40 83.5 102 12.9 4 48 56.8 18 18 3.3 2NbV
JC4.058 195 120 90 ±20 M16 78 88.4 82 28 44 20 60 90 152 22.4 7 68 72 23 23 5.8 3NbV
JC4.061 240 120 80 ±20 M16 101.6 107.7 98 29 55 20 60 120 150 23.8 7.44 81 95 31 36 8.75 4NbV
JC4.062 240 120 80 ±20 M16 101.6 123 98 29 56 20 60 120 150 33.9 10.6 110 132 43 50 9.75 5NbV
JC4.063 265 150 100 ±35 M16 101.6 149 98 29 58.5 20 75 130 170 59.2 18.5 151 192 68 71 13.9 6NbV

产品介绍

更多参数如配配套法兰板、导轨尺寸可点击对应型号查看: 

JC4.054   |    JC4.055  |    JC4.056  |    JC4.058  |   JC4.061 |     JC4.062 |     JC4.063

版权所有:保定鑫祥莱机电设备销售有限公司 技术支持:佰联轴承网    冀ICP备2022007227号-1